専用カレンダー
- 学校及び団体の予約状況です。お申し込み先着順にご予約を承ります。既に予約が入っている日は、お受けできない可能性がございますので、あらかじめご了承ください。なお、団体での自由見学は受け付けておりません。解説つき見学のみの受け付けとなります。
- 凡例
【展示解説】〇:余裕あり、△:残りわずか、×:団体見学はお受けできません
9月の予約状況カレンダー
日 | 展示解説 | 備考 |
---|---|---|
1日(日曜日) | ||
2日(月曜日) | 休館 | |
3日(火曜日) | ||
4日(水曜日) | ||
5日(木曜日) | ||
6日(金曜日) | ||
7日(土曜日) | ||
8日(日曜日) | ||
9日(月曜日) | 休館 | |
10日(火曜日) | 休館 | |
11日(水曜日) | 休館 | |
12日(木曜日) | 休館 | |
13日(金曜日) | 休館 | |
14日(土曜日) | 休館 | |
15日(日曜日) | 休館 | |
16日(月曜日) | 休館 | |
17日(火曜日) | 休館 | |
18日(水曜日) | 休館 | |
19日(木曜日) | 休館 | |
20日(金曜日) | ||
21日(土曜日) | ||
22日(日曜日) | ||
23日(月曜日) | ||
24日(火曜日) | 休館 | |
25日(水曜日) | ||
26日(木曜日) | ||
27日(金曜日) | ||
28日(土曜日) | ||
29日(日曜日) | ||
30日(月曜日) | 休館 |
10月の予約状況カレンダー
日 | 展示解説 | 備考 |
---|---|---|
1日(火曜日) | ||
2日(水曜日) | ||
3日(木曜日) | ||
4日(金曜日) | ||
5日(土曜日) | ||
6日(日曜日) | ||
7日(月曜日) | 休館 | |
8日(火曜日) | ||
9日(水曜日) | ||
10日(木曜日) | ||
11日(金曜日) | ||
12日(土曜日) | ||
13日(日曜日) | ||
14日(月曜日) | ||
15日(火曜日) | 休館 | |
16日(水曜日) | ||
17日(木曜日) | ||
18日(金曜日) | ||
19日(土曜日) | ||
20日(日曜日) | ||
21日(月曜日) | 休館 | |
22日(火曜日) | ||
23日(水曜日) | ||
24日(木曜日) | ||
25日(金曜日) | ||
26日(土曜日) | ||
27日(日曜日) | ||
28日(月曜日) | 休館 | |
29日(火曜日) | ||
30日(水曜日) | ||
31日(木曜日) |
11月の予約状況カレンダー
日 | 展示解説 | 備考 |
---|---|---|
1日(金曜日) | ||
2日(土曜日) | ||
3日(日曜日) | ||
4日(月曜日) | ||
5日(火曜日) | 休館 | |
6日(水曜日) | ||
7日(木曜日) | ||
8日(金曜日) | ||
9日(土曜日) | ||
10日(日曜日) | ||
11日(月曜日) | 休館 | |
12日(火曜日) | ||
13日(水曜日) | ||
14日(木曜日) | ||
15日(金曜日) | ||
16日(土曜日) | ||
17日(日曜日) | ||
18日(月曜日) | 休館 | |
19日(火曜日) | ||
20日(水曜日) | ||
21日(木曜日) | ||
22日(金曜日) | ||
23日(土曜日) | ||
24日(日曜日) | ||
25日(月曜日) | 休館 | |
26日(火曜日) | ||
27日(水曜日) | ||
28日(木曜日) | ||
29日(金曜日) | ||
30日(土曜日) |
12月の予約状況カレンダー
日 | 展示解説 | 備考 |
---|---|---|
1日(日曜日) | ||
2日(月曜日) | 休館 | |
3日(火曜日) | ||
4日(水曜日) | ||
5日(木曜日) | ||
6日(金曜日) | ||
7日(土曜日) | ||
8日(日曜日) | ||
9日(月曜日) | 休館 | |
10日(火曜日) | ||
11日(水曜日) | ||
12日(木曜日) | ||
13日(金曜日) | ||
14日(土曜日) | ||
15日(日曜日) | ||
16日(月曜日) | 休館 | |
17日(火曜日) | ||
18日(水曜日) | ||
19日(木曜日) | ||
20日(金曜日) | ||
21日(土曜日) | ||
22日(日曜日) | ||
23日(月曜日) | 休館 | |
24日(火曜日) | ||
25日(水曜日) | ||
26日(木曜日) | ||
27日(金曜日) | ||
28日(土曜日) | 休館 | |
29日(日曜日) | 休館 | |
30日(月曜日) | 休館 | |
31日(火曜日) | 休館 |
1月の予約状況カレンダー
日 | 展示解説 | 備考 |
---|---|---|
1日(水曜日) | 休館 | |
2日(木曜日) | 休館 | |
3日(金曜日) | 休館 | |
4日(土曜日) | ||
5日(日曜日) | ||
6日(月曜日) | 休館 | |
7日(火曜日) | ||
8日(水曜日) | ||
9日(木曜日) | ||
10日(金曜日) | ||
11日(土曜日) | ||
12日(日曜日) | ||
13日(月曜日) | ||
14日(火曜日) | 休館 | |
15日(水曜日) | ||
16日(木曜日) | ||
17日(金曜日) | ||
18日(土曜日) | ||
19日(日曜日) | ||
20日(月曜日) | 休館 | |
21日(火曜日) | ||
22日(水曜日) | ||
23日(木曜日) | ||
24日(金曜日) | ||
25日(土曜日) | ||
26日(日曜日) | ||
27日(月曜日) | 休館 | |
28日(火曜日) | ||
29日(水曜日) | ||
30日(木曜日) | ||
31日(金曜日) |
2月の予約状況カレンダー
日 | 展示解説 | 備考 |
---|---|---|
1日(土曜日) | ||
2日(日曜日) | ||
3日(月曜日) | 休館 | |
4日(火曜日) | ||
5日(水曜日) | ||
6日(木曜日) | ||
7日(金曜日) | ||
8日(土曜日) | ||
9日(日曜日) | ||
10日(月曜日) | 休館 | |
11日(火曜日) | ||
12日(水曜日) | 休館 | |
13日(木曜日) | ||
14日(金曜日) | ||
15日(土曜日) | ||
16日(日曜日) | ||
17日(月曜日) | 休館 | |
18日(火曜日) | ||
19日(水曜日) | ||
20日(木曜日) | ||
21日(金曜日) | ||
22日(土曜日) | ||
23日(日曜日) | ||
24日(月曜日) | ||
25日(火曜日) | 休館 | |
26日(水曜日) | 休館 | |
27日(木曜日) | 休館 | |
28日(金曜日) | 休館 |
3月の予約状況カレンダー
日 | 展示解説 | 備考 |
---|---|---|
1日(土曜日) | ||
2日(日曜日) | ||
3日(月曜日) | 休館 | |
4日(火曜日) | ||
5日(水曜日) | ||
6日(木曜日) | ||
7日(金曜日) | ||
8日(土曜日) | ||
9日(日曜日) | ||
10日(月曜日) | 休館 | |
11日(火曜日) | ||
12日(水曜日) | ||
13日(木曜日) | ||
14日(金曜日) | ||
15日(土曜日) | ||
16日(日曜日) | ||
17日(月曜日) | 休館 | |
18日(火曜日) | ||
19日(水曜日) | ||
20日(木曜日) | ||
21日(金曜日) | 休館 | |
22日(土曜日) | ||
23日(日曜日) | ||
24日(月曜日) | 休館 | |
25日(火曜日) | ||
26日(水曜日) | ||
27日(木曜日) | ||
28日(金曜日) | ||
29日(土曜日) | ||
30日(日曜日) | ||
31日(月曜日) | 休館 |
4月の予約状況カレンダー
日 | 展示解説 | 備考 |
---|---|---|
1日(火曜日) | ||
2日(水曜日) | ||
3日(木曜日) | ||
4日(金曜日) | ||
5日(土曜日) | ||
6日(日曜日) | ||
7日(月曜日) | ||
8日(火曜日) | ||
9日(水曜日) | ||
10日(木曜日) | ||
11日(金曜日) | ||
12日(土曜日) | ||
13日(日曜日) | ||
14日(月曜日) | ||
15日(火曜日) | ||
16日(水曜日) | ||
17日(木曜日) | ||
18日(金曜日) | ||
19日(土曜日) | ||
20日(日曜日) | ||
21日(月曜日) | ||
22日(火曜日) | ||
23日(水曜日) | ||
24日(木曜日) | ||
25日(金曜日) | ||
26日(土曜日) | ||
27日(日曜日) | ||
28日(月曜日) | ||
29日(火曜日) | ||
30日(水曜日) |
5月の予約状況カレンダー
日 | 展示解説 | 備考 |
---|---|---|
1日(木曜日) | ||
2日(金曜日) | ||
3日(土曜日) | ||
4日(日曜日) | ||
5日(月曜日) | ||
6日(火曜日) | ||
7日(水曜日) | ||
8日(木曜日) | ||
9日(金曜日) | ||
10日(土曜日) | ||
11日(日曜日) | ||
12日(月曜日) | ||
13日(火曜日) | ||
14日(水曜日) | ||
15日(木曜日) | ||
16日(金曜日) | ||
17日(土曜日) | ||
18日(日曜日) | ||
19日(月曜日) | ||
20日(火曜日) | ||
21日(水曜日) | ||
22日(木曜日) | ||
23日(金曜日) | ||
24日(土曜日) | ||
25日(日曜日) | ||
26日(月曜日) | ||
27日(火曜日) | ||
28日(水曜日) | ||
29日(木曜日) | ||
30日(金曜日) | ||
31日(土曜日) |
6月の予約状況カレンダー
日 | 展示解説 | 備考 |
---|---|---|
1日(日曜日) | ||
2日(月曜日) | ||
3日(火曜日) | ||
4日(水曜日) | ||
5日(木曜日) | ||
6日(金曜日) | ||
7日(土曜日) | ||
8日(日曜日) | ||
9日(月曜日) | ||
10日(火曜日) | ||
11日(水曜日) | ||
12日(木曜日) | ||
13日(金曜日) | ||
14日(土曜日) | ||
15日(日曜日) | ||
16日(月曜日) | ||
17日(火曜日) | ||
18日(水曜日) | ||
19日(木曜日) | ||
20日(金曜日) | ||
21日(土曜日) | ||
22日(日曜日) | ||
23日(月曜日) | ||
24日(火曜日) | ||
25日(水曜日) | ||
26日(木曜日) | ||
27日(金曜日) | ||
28日(土曜日) | ||
29日(日曜日) | ||
30日(月曜日) |
7月の予約状況カレンダー
日 | 展示解説 | 備考 |
---|---|---|
1日(火曜日) | ||
2日(水曜日) | ||
3日(木曜日) | ||
4日(金曜日) | ||
5日(土曜日) | ||
6日(日曜日) | ||
7日(月曜日) | ||
8日(火曜日) | ||
9日(水曜日) | ||
10日(木曜日) | ||
11日(金曜日) | ||
12日(土曜日) | ||
13日(日曜日) | ||
14日(月曜日) | ||
15日(火曜日) | ||
16日(水曜日) | ||
17日(木曜日) | ||
18日(金曜日) | ||
19日(土曜日) | ||
20日(日曜日) | ||
21日(月曜日) | ||
22日(火曜日) | ||
23日(水曜日) | ||
24日(木曜日) | ||
25日(金曜日) | ||
26日(土曜日) | ||
27日(日曜日) | ||
28日(月曜日) | ||
29日(火曜日) | ||
30日(水曜日) | ||
31日(木曜日) |
8月の予約状況カレンダー
日 | 展示解説 | 備考 |
---|---|---|
1日(金曜日) | ||
2日(土曜日) | ||
3日(日曜日) | ||
4日(月曜日) | ||
5日(火曜日) | ||
6日(水曜日) | ||
7日(木曜日) | ||
8日(金曜日) | ||
9日(土曜日) | ||
10日(日曜日) | ||
11日(月曜日) | ||
12日(火曜日) | ||
13日(水曜日) | ||
14日(木曜日) | ||
15日(金曜日) | ||
16日(土曜日) | ||
17日(日曜日) | ||
18日(月曜日) | ||
19日(火曜日) | ||
20日(水曜日) | ||
21日(木曜日) | ||
22日(金曜日) | ||
23日(土曜日) | ||
24日(日曜日) | ||
25日(月曜日) | ||
26日(火曜日) | ||
27日(水曜日) | ||
28日(木曜日) | ||
29日(金曜日) | ||
30日(土曜日) | ||
31日(日曜日) |
ご注意
ご注意事項はありません。